Managed Workplace
Mit unserem Managed Workplace schaffen Sie moderne, flexible Arbeitsumgebungen, die überall reibungslos funktionieren – im Büro, im Homeoffice oder unterwegs. Wir kümmern uns um Geräte, Sicherheit, Support und Updates. Alles aus einer Hand, professionell betreut und zum monatlichen Fixpreis.

Der moderne Arbeitsplatz aus einer Hand
Frontline
Benutzer ohne Arbeitsplatz.
Alle Funktionen
Business Apps über Web oder Mobile
2 GB Mailbox
OneDrive und SharePoint über Web oder Mobile
Backup der Microsoft Cloud Daten
E-Mail Viren und Spam Schutz
Automatische E-Mail Signatur
Support innert 8 Stunden*
Starter
Starte leicht mit den Basic Funktionen.
inkl. allen Funktionen von Frontline
Microsoft 365 Business Apps
50 GB Mailbox
Backup der Microsoft Cloud Daten
Backup deines Computers
E-Mail Viren und Spam Schutz
Automatische E-Mail Signatur
Support innert 8 Stunden*
Business
Funktionen und Sicherheit die jedes Business braucht.
inkl. allen Funktionen von Starter
Microsoft 365 Business Apps
50 GB Mailbox
Sichere E-Mail Signierung
Druckerverwaltung
Passwort Manager
Security Awareness Training
Managed Attack Surface Scan
Support innert 2 Stunden*
Enterprise
Maximale Sicherheit für die höchsten Anforderungen.
inkl. allen Funktionen von Business
Microsoft 365 Enterprise Apps
Erweiterte Conditional Access Konfigurationen
E-Mail Verschlüsselung
E-Mail Archivierung
Managed Detection & Responce
Security Operation Center 24/7
Support innert 1 Stunde*
Funktionen Im Überblick | ||||
---|---|---|---|---|
Microsoft 365 Business Applikationen | ||||
Microsoft 365 Enterprise Applikationen | ||||
E-Mail Postfach Speicher | ||||
OneDrive Speicher | ||||
Backup Microsoft 365 Daten, E-Mail and Teams | ||||
Backup Microsoft 365 Konfiguration | ||||
Backup ihres Computers | ||||
Personalisierte Gerätekonfiguration | ||||
Gerätemanagement | ||||
Softwareauswahl | ||||
Software Updates | ||||
Windows Updates | ||||
Firmware & Treiber Updates | ||||
End Point Security | ||||
Festplattenverschlüsselung | ||||
Multi-Factor Authentifizierung | ||||
Druckerverwaltung | ||||
Security Awareness Training | ||||
Password-Manager | ||||
Standardisierte E-Mail Signatur | ||||
E-Mail Spam Filter | ||||
E-Mail Signierung | ||||
E-Mail Verschlüsselung | ||||
E-Mail Archivierung | ||||
Network Monitoring (pro Standort) | ||||
Attack Surface Scan | ||||
Schwachstellen Scan | ||||
24/7 Security Operation Center (SOC) | ||||
Web- & DNS-Hosting | ||||
Fernwartung | ||||
Telefon Support | ||||
Incident und Service Requests | ||||
Service Level Agreement (Reaktionszeit) | ||||
Standardisiertes User On-/Offboarding | ||||
Strategie und Review Meeting | ||||
Kosten | ||||
Kosten pro User | ||||
Kosten pro Gerät/Computer | ||||
Kosten pro Instanz | ||||
Zusätzlicher Standort | ||||
Vor-Ort Einsatz (Pauschal) | ||||
User/Gerät On-/Offboarding Pauschale | ||||
Virtuelle Desktops (VDI) | ||||
Frontline | Starter | Business | Enterprise |
---|---|---|---|
2 GB | 50 GB | 50 GB | 100 GB |
2 GB | 1 TB | 1 TB | 1 TB (erweiterbar) |
8 Std. | 8 Std. | 2 Std. | 1 Std. |
1x jährlich | 1x jährlich | 1x jährlich | 4x jährlich |
ab 35.- /Mt. | 119.- /Mt. | 139.- /Mt. | 179.- /Mt. |
- | 40.- /Mt. | 49.- /Mt. | 79.- /Mt. |
190.- /Mt. | 190.- /Mt. | 390.- /Mt. | 590.- /Mt. |
- | 50.- /Mt. | 50.- /Mt. | 80.- /Mt. |
ab 200.- | ab 200.- | ab 200.- | ab 300.- |
auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
So arbeiten Sie produktiver – mit weniger IT-Aufwand













